わいてぃ
地域 : 東京
年齢 : 午年
一言 :
一言 :
ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。 ゆっくり永く走ります。
2023/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 金 | 0.0 | |||
| 9/02 土 | 0.0 | |||
| 9/03 日 | 0.0 | |||
| 9/04 月 | 0.0 | |||
| 9/05 火 | 0.0 | |||
| 9/06 水 | 0.0 | |||
| 9/07 木 | 0.0 | |||
| 9/08 金 | 0.0 | |||
| 9/09 土 | 0.0 | |||
| 9/10 日 | 13.3 | クロカンコース |
1:35'49" |
9:47start |
| 9/11 月 | 0.0 | |||
| 9/12 火 | 0.0 | |||
| 9/13 水 | 0.0 | |||
| 9/14 木 | 0.0 | |||
| 9/15 金 | 11.3 | クロカンコース |
1:16'35" |
10:00start |
| 9/16 土 | 13.2 | クロカンコース |
1:33'30" |
10:08start |
| 9/17 日 | 13.3 | クロカンコース |
1:32'52" |
9:27start |
| 9/18 月 | 15.4 | クロカンコース |
1:48'07" |
9:41start |
| 9/19 火 | 0.0 | |||
| 9/20 水 | 0.0 | |||
| 9/21 木 | 0.0 | |||
| 9/22 金 | 0.0 | |||
| 9/23 土 | 12.6 | クロカンコース |
1:22'42" |
10:43start |
| 9/24 日 | 12.7 | ジョギングコース |
1:26'54" |
18:24start |
| 9/25 月 | 10.2 | ジョギングコース |
57'03" |
19:11start |
| 9/26 火 | 0.0 | |||
| 9/27 水 | 0.0 | |||
| 9/28 木 | 0.0 | |||
| 9/29 金 | 0.0 | |||
| 9/30 土 | 15.4 | クロカンコース |
1:40'44" |
10:09start |
| 走行距離 | 117.5 km | |||