2024/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 水 | 10.0 | ジョグ |
||
5/02 木 | 0.0 | |||
5/03 金 | 0.0 | |||
5/04 土 | 10.0 | ジョグ |
||
5/05 日 | 0.0 | |||
5/06 月 | 0.0 | |||
5/07 火 | 0.0 | |||
5/08 水 | 8.0 | 1000×5 |
3分21-3分39-3分51-3分55-3分53 |
|
5/09 木 | 12.0 | ジョグ |
||
5/10 金 | 0.0 | |||
5/11 土 | 20.0 | ジョグ |
||
5/12 日 | 12.0 | ジョグ |
||
5/13 月 | 0.0 | |||
5/14 火 | 10.0 | ジョグ |
||
5/15 水 | 12.0 | ジョグ |
||
5/16 木 | 10.0 | ジョグ |
||
5/17 金 | 0.0 | |||
5/18 土 | 5.0 | 1000×3 |
3分14-3分13-3分9 |
|
5/19 日 | 10.0 | ジョグ |
||
5/20 月 | 0.0 | |||
5/21 火 | 13.0 | ジョグ |
||
5/22 水 | 12.0 | ジョグ |
||
5/23 木 | 8.0 | ジョグ |
東海インカレ前日移動 |
|
5/24 金 | 10.0 | ジョグ |
東海インカレ1日目 |
|
5/25 土 | 10.0 | ジョグ |
東海インカレ2日目 |
|
5/26 日 | 6.0 | 岐阜城ラン |
東海インカレ3日目 |
|
5/27 月 | 0.0 | |||
5/28 火 | 0.0 | |||
5/29 水 | 12.0 | ジョグ |
||
5/30 木 | 14.0 | ジョグ |
なぜか12km+2km 2kmの方は家帰ってから走ってた |
|
5/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 204.0 km |